Statistiky z evidence obyvatel

Víte, že nejstarší občanka naší obce se narodila v roce 1924 a nejstarší občan naší obce se narodil v roce 1933?

Historie počtu obyvatel

Datum Počet obyvatel Ženy Muži Průměrný věk
31. 12. 2020 863 438 425 39,2
31. 12. 2019 845 429 416

39,3

31. 12. 2018 829 422 407 39,4
31. 12. 2017 826 414 412 39,3
31. 12. 2016 809 403 406 39,4
31. 12. 2015 812 407 405 39,3
31. 12. 2014 809 404 405 38,5
31. 12. 2013 808 405 403 38,5
31. 12. 2012 808 407 401 38,0
31. 12. 2011 813 412 401 37,5
31. 12. 2010 805 409 396 37,4
31. 12. 2009 804 413 391 36,4
31. 12. 2008 783 402 381 36,9
31. 12. 2007 764 393 371 36,8
31. 12. 2006 758      
31. 12. 2005 738      
31. 12. 2004 719      
31. 12. 2003 676      

 

Nejčastější příjmení

Pořadí 2018 Pořadí 2014 Pořadí 2012 Příjmení Počet osob 2018 Počet osob 2014 Počet osob 2012
1. 1. 1. Juráň/Juráňová 30 31 32
2.-3. 3.-4 2.-3. Cholasta/Cholastová 19 20 21
2.-3. 3.-4. 4. Vajda/Vajdová 19 20 19
4. 2. 2.-3. Adamík/Adamíková 18 21 21
5.-7. 5.-6. 5. Zívalík/Zívalíková 15 18 20
5.-7. 5.-6. 6. Doležel/Doleželová 15 18 18
5.-7.     Matuška/Matušková 15 15 14
             

 

 

 

Pohyby v obci v roce 2014

Měsíc Narození Zemřelí Přihlášení Odhlášení
Leden    1
Únor      1  
Březen      6  
Duben        
Květen     1
Červen        2
Červenec    1  3  
Srpen    2    2
Září    3  6
Říjen  1  1  3  1
Listopad    2    5
Prosinec  2  2    
Celkem  4  10  17  20

 

 

Věkové složení obyvatel k 31.12.2014

Věk Ženy Muži Celkem
0 - 9 41 63 104
10 - 19 41 43 84
20 - 29 56 47 103
30 - 39 69 55 124
40 - 49 53 69 122
50 - 59 59 64 123
60 - 69 42 42 84
70 - 79 21 16 37
80 - 89 18 6 24
90 - 99 4 0 4
celkem 404 405 809
průměrný věk     38,53

  

Nejčastější příjmení

Pořadí 2014 Pořadí 2012 Příjmení Počet osob 2014 Počet osob 2012
1. 1. Juráň/Juráňová 31 32
2. 2.-3. Adamík/Adamíková 21 21
3.-4. 2.-3. Cholasta/Cholastová 20 21
3.-4. 4. Vajda/Vajdová 20 19
5.-6. 5. Zívalík/Zívalíková 18 20
5.-6. 6. Doležel/Doleželová 18 18

 

 

Historické data ..........

  Věkové složení obyvatel k 31.12.2012

Věk Ženy Muži Celkem
0 - 9 41 65 106
10 - 19 48 35 83
20 - 29 59 57 116
30 - 39 67 63 130
40 - 49 53 58 111
50 - 59 51 61 112
60 - 69 43 40 83
70 - 79 24 19 43
80 - 89 21 3 24
90 - 99 0 0 0
celkem 407 401 808
průměrný věk     38,02

 

 

Pořadí 2012 Pořadí 2011 Příjmení Počet osob 2012 Počet osob 2011
1. 1. Juráň/Juráňová 32 34
2.-3. 2. Cholasta/Cholastová 21 22
2.-3. 3. Adamík/Adamíková 21 21
4. 4. Zívalík/Zívalíková 20 20
5. 5.-6 Vajda/Vajdová 19 19
6. 5.-6. Doležel/Doleželová 18 19

 

Pohyby v obci v roce 2012

Měsíc Narození Zemřelí Přihlášení Odhlášení
Leden     3 5
Únor 2   3 7
Březen   1   1
Duben        
Květen   1    
Červen   2
Červenec       1
Srpen  1  2  
Září  1  2     
Říjen    1  3  
Listopad        
Prosinec  1    
Celkem 7 8 12 16

Věkové složení obyvatel k 31.12.2011

Věk Ženy Muži Celkem
0 - 10 49 67 116
11 - 20 49 37 86
21 - 30 59 55 114
31 - 40 69 71 140
41 - 50 55 58 113
51 - 60 50 60 110
61 - 70 38 35 73
71 - 80 28 15 43
81 - 90 15 3 18
91 - 0 0 0
celkem 412 401 813
průměrný věk     37,58

 

 

Pohyby v obci v roce 2011

Měsíc Narození Zemřelí Přihlášení Odhlášení
Leden   1 1 1
Únor 2 1    
Březen   1   2
Duben     7 1
Květen 1   1 1
Červen 2      
Červenec 3     1
Srpen 1     6
Září     2 1
Říjen 2      
Listopad   1 3  
Prosinec 1     1
Celkem 12 4 14 14

Věkové složení obyvatel k 31.12.2010

Věk Ženy Muži Celkem
0 - 10 49 63 112
11 - 20 47 43 90
21 - 30 63 52 115
31 - 40 70 68 138
41 - 50 51 63 114
51 - 60 50 56 106
61 - 70 34 32 66
71 - 80 32 15 47
81 - 90 13 4 17
91 - 0 0 0
celkem 409 396 805
průměrný věk     37,40

 

 

Pohyby v obci v roce 2010

Měsíc Narození Zemřelí Přihlášení Odhlášení
Leden 1   8 3
Únor        
Březen   2 2 6
Duben 1 1 1 2
Květen     1  
Červen 1      
Červenec     1 3
Srpen     3 1
Září   1    
Říjen 1   3  
Listopad     1 2
Prosinec   1   1
Celkem 4 5 20 18